本記事では2025年4月に建築基準法の法改正が行われ、旧4号建築物から新2号建築物に移る建築物のうち 仕様規定で構造の安全性を確認する建築物に必要な構造関係図書について解説します。
提出図書の合理化
構造計算によって構造安全性を確認するものについては下記の通りになります。
| 共通図書 | 構造関係図書 | ||
|---|---|---|---|
| ・付近見取図 | ・各階平面図 | ||
| ・配置図 | ・2面以上の立面図 | ||
| ・各階平面図 | ・2面以上の断面図 | ||
| ・床面積求積図 | ・構造詳細図 | ||
| ・2面以上の立面図 | ・使用構造材料一覧 | ||
| ・2面以上の断面図 | ・基礎・地盤説明書 | ||
| ・地盤面算定表 | ・その他適合審査に必要な図書 | ||
| ・構造詳細図 | |||
| ・基礎伏図 | ・基礎伏図 | ||
| ・各階床伏図 | ・各階床伏図 | ||
| ・小屋伏図 | ・小屋伏図 | ||
| ・2面以上の軸組図 | |||
次に仕様規定のみで構造安全性を確認するものについては下記の通りになります。
| 共通図書 | 構造関係図書 | ||
|---|---|---|---|
| ・付近見取図 | ・各階平面図 | ||
| ・配置図 | ・2面以上の立面図 | ||
| ・各階平面図 | ・2面以上の断面図 | ||
| ・床面積求積図 | ・構造詳細図 | ||
| ・2面以上の立面図 | ・使用構造材料一覧 | ||
| ・2面以上の断面図 | ・基礎・地盤説明書 | ||
| ・地盤面算定表 | ・その他適合審査に必要な図書 | ||
| ・構造詳細図 | |||
| (添付を省略) | 仕様表等 | ||
| ※基礎伏図等の添付が不要になります。 | ※基礎伏図等の添付が仕様表を添付することにより、不要になります。 | ||
上記のように仕様規定で建築確認申請を提出する場合には基礎伏図等の構造関係図書の添付が不要になり、意匠図に添付する仕様表のみで補えます。

提出図書の合理化を図っているため、図面を作らなくて良いというわけではなく、設計者様の保管図書には基礎伏図等は含まれているため、ご注意ください。
  
  
  
  

コメント